足球西甲最近三个赛季皇马和赫塔费的交战记录和进球队员

由:admin 发布于:2024-03-01 分类:足球录像 阅读:67 评论:0

足球西甲最近三个赛季皇马和赫塔费的交战记录和进球队员

导读足球西甲最近三个赛季皇马和赫塔费的交战记录和进球队员最佳答案06-07赛季皇马1:1赫塔菲(范尼45;故尔沙38)赫塔菲1:0皇马(阿莱克斯63)07-08赛季皇马0:1赫塔菲(伊基查古64)赫...

今天体育世界就给我们广大朋友来聊聊西甲阿尔宾,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。

足球西甲最近三个赛季皇马和赫塔费的交战记录和进球队员

足球西甲最近三个赛季皇马和赫塔费的交战记录和进球队员

最佳答案06-07赛季

皇马1:1赫塔菲(范尼45;故尔沙38)

赫塔菲1:0皇马(阿莱克斯63)

07-08赛季

皇马0:1赫塔菲(伊基查古64)

赫塔菲0:1皇马(拉莫斯65)

08-09赛季

皇马3:2赫塔菲(伊瓜因45、90,古蒂85;索尔达多9,阿尔宾83)

赫塔菲3:1皇马(阿尔宾2、47,伊基查古82;萨维奥拉)

09-10赛季

皇马2:0赫塔菲(伊瓜因53,56)

佩佩差点把谁踢残疾了

最佳答案这位葡萄牙后卫以防守凶狠著称,在皇马效力的时候曾经贡献过“暴力两连踢”,从此获封“武僧佩佩”的绰号。这事发生在西甲皇马与赫塔菲的比赛中,赫塔菲前锋卡斯克罗对抗中倒地,佩佩马上冲过去,对着卡斯克罗的身体来了一波两连踢。对方球员阿尔宾上来劝架,马上也挨到了佩佩的一拳,裁判当即给佩佩出示了红牌,随后西甲联赛经过研究,给佩佩追加了停赛10场的处罚,从此佩佩在足坛可谓是臭名昭著。

阿尔宾的介绍

最佳答案阿尔宾的职业生涯是在乌拉圭民族队开始的,在那里他连续三年帮助球队夺得联赛冠军。如此抢眼的表现受到了赫塔菲的青睐,在2006年夏天,阿尔宾正式登陆西甲。在来到赫塔菲的第二个赛季,阿尔宾成为了球队的主力前锋,不过在米歇尔接管球队之后,他的出场次数有所减少。

盘点足坛五大“大反派”巨星:长得吓人踢得野蛮,做队友最舒服

最佳答案在这个看脸的世界里,五官端正的人总是被优待,哪怕是荷尔蒙泛滥的绿茵场也不例外。比如那个典雅文谦的“万人迷”贝克汉姆,总是很容易成为聚光灯的焦点,总是很容易俘获万千女球迷的芳心。而相貌平庸甚至有些丑的人,总是很容易被轻视,被忽略,被遗忘。

但是有一类人,不仅跟漂亮不沾边,甚至还有些凶恶,让人骇然,审美正常的人看一眼就本能地远远躲开。但是,他们生生依靠自己的努力奋斗和敢于和命运抗争的精神,实现了弯道超车,填平了颜值天坑,完成了人生逆袭。

对于我们这些宥于碌碌尘世的普通人来说,这样的球员或许比“万人迷”们更值得说一说,我们今天讨论的五位足球明星都是如此,因为他们身上的励志属性更强一些,更近一些,也更亲民一些。

相比而言,在云端之上供世人膜拜的贝克汉姆们,可远观而不可亵玩焉,他们离我们普通人的生活太远,太远。

五,“奇人”乔让•莱斯科特

脸型狭长,棕色皮肤,发际线奇高,塌鼻梁,额头到眼睛的部位凹陷进脑袋里,仿佛一只泄了气的皮球故意被人踩了一脚。据说如果小孩多看他一眼,会被他的面貌吓哭的。

不仅如此,莱斯科特额头顶上还有严重伤疤。是五岁的时候出车祸留下的。狰狞的面孔,霸气的伤疤,粗犷不协调的五官让他入选了2012欧洲杯十大“丑星”。天灾+人祸,成就了“奇人”莱斯科特。

但是莱斯科特很幸运,因为他选择了做一名足球运动员,在这片面积仅7140平方米的方围之地,只要你有足够的实力,喜爱足球真球迷都会对你的颜值硬伤报以最大的宽容。

莱斯科特职业生涯起始于狼队,后效力于埃弗顿和曼城,07年首次入选英格兰国家队,场上司职中后卫,11-12赛季随曼城夺得英超冠军。82年出生的莱斯科特已经退役,虽谈不上天王级别巨星,但也是个普通球星,在世俗眼光当中,能够进入公众视野,能够效力五大联赛豪门球队,能够代表国家队参赛,这已经算是极大成功了。

作为防守大闸,莱斯科特表现十分稳定,可打多个位置,191的身高让他拥有很强的对抗能力;同时,长相凶恶的他天生一股让对手胆寒的气场,在足球场上,这个略显奇怪的颜值或许能起到一些正面作用吧!

凶恶指数:

实力指数:

四,“欧洲徐锦江”迭戈•科斯塔

1988年出生的迭戈科斯塔,脸上过早地刻下了岁月的沧桑,脸上的褶子和浓密的胡子让他看起来比实际年龄大20岁,一双像鹰隼一样锐利的目光藏在深眼窝里,既狠辣又决绝。

科斯塔像极了电影中最后才挂掉的大反派,主角光环笼罩的英雄人物需要穷尽所有人力物力才能干掉的终极大boss。干掉之后主角躺在地上虚脱了,外边天亮了,正义到来了,电影结束了……

我们的这段很扯淡的联想实际上并不扯淡,因为科斯塔在球场上就是这么一个人,就是一个锱铢必较的“大反派”。

科斯塔的球风,据很多业内人士描述,像个老流氓,经常用小动作骚扰人家后卫,让对手球迷和对方球员怒火中烧,恨不得拿拳头锤死他。曾经在马竞时期,皇马整个后防都因他拿黄牌; 甚至连自己国家队队长卡西都搞……

科斯塔的这种为了胜利不择手段,什么“下三滥”的招数都敢用的风格说实话有利有弊,球迷对他的评价呈两极分化,爱的爱死恨的恨死。这种动不动把对手心态搞爆炸的骚操作,时间一长,“球场恶汉”的印象就在逐渐坐实了。

科斯塔身体强壮、冲击力强、脚下灵活,热衷于和对手缠斗到一起,这让他背身拿球能力很强,完全可以作为球队前场支点。无论技术还是心态还是气场,科斯塔都是一个让对手头疼到不想去面对的对手。

凶恶指数:

实力指数:

三,“刀疤侠”弗兰克•里贝里

身材矮小,龅牙,尖下巴,笑起来有些瘆人,右脸有一道狭长的伤疤,一种黑 社会 老大的即视感。别人错失机会总是满脸懊恼,里贝里总是一脸怒容。这是个狠人。

里贝里脸上的伤疤也是小时候车祸留下的,这个小印痕给他的童年留下了无数的屈辱和痛苦,在一群小孩之间成了被取笑的对象和受气包。但是校园霸凌并没有消磨掉他的斗志,反而让他愈挫愈勇,这一切都要拜足球所赐。

1988年,5岁的里贝里开始每天在放学后去一块混凝土浇灌的空地上练习足球,有时会忘情地踢到凌晨一两点,这种执着的练习坚持了7年之久,里贝里的足球之路,就是从这里启航的。

里贝里的职业生涯巅峰期全部奉献给了拜仁慕尼黑,13年,拜仁获得五冠王,里贝里获得欧洲最佳球员,顺利捧起银裤衩,年底金球奖评选,呼声最高的里贝里,输给了C罗,仅排名第三位,这让他成为梅罗统治十年间最接近打破梅罗金球奖垄断的球员。

里贝里很快,技术细腻,球感娴熟。他的踢法充满活力,经常不惜体力地满场飞奔,具有很强的带球突破能力,擅长带球内切。里贝里的传球也是一把好手,视野开阔,时常能送出致命秒传。

作为突破能力极强的攻击手,里贝里的带球风驰电掣,一脸凶恶的面相,再加上侵略性十足的踢法,这样的人向你冲过来时,简直是防守球员最大的噩梦。

凶恶指数:

实力指数:

二,“世界第一武僧”佩佩

光头,大嘴,面目狰狞,一脸凶相,外表看来就不是善茬,球场上更是如此。

“武僧”是中国球迷给他起的绰号,这个绰号跟他的形象和球风十分贴切,因为他经常上演大尺度杀伤性防守动作,连环腿,勾拳,跳踹,膝顶,鞭腿屡见不鲜,甚至冒着吃牌的风险也在所不惜。08/09赛季西甲联赛皇马对阵赫塔菲的比赛,佩佩先是对卡斯特罗犯规,对手倒地后又脚踩对手,用手抓住对手的头发质问,赫塔菲球员上前阻止,佩佩又用一记重拳打中阿尔宾面部。佩佩为此恶行付出了禁赛10场的代价。

“武僧”佩佩所到之处,经常人仰马翻,鸡飞狗跳。

佩佩在皇马效力十年,是银河战舰的功勋老将。然而过于野蛮的球风和一些经常挑衅对手的小动作让他臭名昭著,这让他在充满贵族气质的皇马显得有些格格不入。不过,十年间的数次世纪大战,佩佩成为防守梅西最成功的球员之一。

不过随着年龄的增长,身体机能的不断下降,佩佩不再走极端路线,粗暴的动作开始逐渐收敛,场上暴行逐渐绝迹,“武僧”的人设渐渐消失,取而代之的是头脑冷静的球队政委,屡屡在队友与对手发生冲突时扮演和事佬的角色。曾经恶行不断的佩佩,居然也有脱胎换骨的一天。

凶恶指数:

实力指数:

一,“野兽”卡洛斯•特维斯

06年世界杯,梅西和特维斯一起,作为阿根廷队的后起之秀和希望之星出现在球队阵容当中,而且都有不错的发挥。

不过,当时肤如凝脂奶里奶气的梅西确实像后起之秀,而胡子拉碴长相着急的特维斯,怎么看都不像年轻小将,在阿根廷一众中间更像中的。

特维斯从小命运多舛,10个月大的时候,沸水浇在了他的面部和脖子上,从此留下了永久性的伤疤,但这个挫折只是他充满磨难命运的开始,特维斯出生在布宜诺斯艾利斯的Fuerte Apache地区,那是一个充满下水道恶臭的贫民窟,毒品枪支泛滥,各种暴力犯罪层出不穷,特维斯小时候,父亲被枪杀,17岁那年,发小被谋杀,甚至2014年,已经功成名就的他,又遭遇了养父被绑架,还好已经身价不菲的他交的起赎金,把养父救了出来。

过于坎坷的人生,过于“凶恶”的长相,让他的性格变得沉默寡言,绿茵场成为特维斯发泄情绪和挥洒青春的唯一突破口,于是赛场上的特维斯,显得格外地凶狠和坚韧。“野兽”的名号,也就逐渐响亮起来。

特维斯的发迹史是典型的南美巨星成长的路子。生长于贫民窟,热爱足球而走上职业球员之路,场上毫无保留,敢打敢拼,真性情,讲义气,在很长一段时间里在阿根廷国内的人气超过梅西,一度被捧为全民偶像。

职业生涯后期的特维斯,逐渐开始放荡不羁桀骜不驯起来,曾有过无故缺训,借伤病理由请假去度假的奇葩操作,特别是在中超时期,拿着天价薪水却出工不出力,耍大牌,作风懒散,大嘴巴子出言不逊伤害球队和球迷……如此种种不一而足。

特维斯身高只有一米七一,但壮得像头雄狮,脚法细腻射门精准,坊间传言他是“低配版”梅西,他的比赛总是充满激情,热情似火,如果他的凶悍和顽强能够匀一半给性格内敛的梅西,说不定马拉多纳之后的第三代球王,就真的出现了。

凶恶指数:

实力指数:

西甲最新助攻榜?

最佳答案排名球员球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮助攻 助攻

1 梅西 巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18

2 O.厄齐尔 皇家马德里 36 2568 6 0 1 17

3 阿尔维斯 巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15

4 X.普列托 皇家社会 37 3238 7 4 1 13

5 马塔 瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12

6 C.罗纳尔多 皇家马德里 34 2901 40 8 3 11

7 A.迪马里亚 皇家马德里 35 2324 6 0 0 11

8 卡索拉 维拉里尔 37 2901 5 0 0 10

9 博尔哈 维拉里尔 35 2960 3 0 0 8

10 瓦尔多 莱万特 29 2120 2 0 0 8

11 佩德里托 巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7

12 卡列永 西班牙人 37 2959 6 0 0 7

13 雷耶斯 马德里竞技 34 2933 6 0 2 7

14 维尔杜 西班牙人 37 3135 5 0 1 7

15 伊劳拉 毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7

16 华金 瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7

17 埃利塞乌 马拉加 35 2947 4 0 0 7

18 哈维 巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7

19 加维兰 赫塔菲 18 1265 2 0 0 7

20 韦波 马洛卡 34 2640 11 0 0 6

21 加比 萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6

22 伊瓜因 皇家马德里 17 1316 10 0 0 6

23 D.洛佩斯 毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6

24 L.加西亚 西班牙人 37 2991 6 4 0 6

25 巴勃罗 瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6

26 洛伦特 皇家社会 19 1319 5 0 0 6

27 卡斯特罗 马洛卡 33 2198 5 2 1 6

28 D.佩罗蒂 塞维利亚 31 2326 3 0 0 6

29 杜达 马拉加 20 1590 3 0 0 6

30 肖杰伊 奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6

31 基科 赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6

32 阿隆索 皇家马德里 34 2663 0 0 0 6

33 内格雷多 塞维利亚 38 2619 20 4 0 5

34 罗西 维拉里尔 36 3028 18 4 0 5

35 比利亚 巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5

36 K.本泽马 皇家马德里 33 1886 15 0 0 5

37 弗兰 马德里竞技 32 2189 8 0 0 5

38 卡穆纳斯 奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5

39 Simo Atltico de Madrid 16 1319 4 1 0 5

40 胡安卢 莱万特 30 2308 3 0 0 5

41 阿波尼奥 马拉加 27 2176 2 2 0 5

42 胡安弗兰 马德里竞技 33 2141 2 0 1 5

43 伯纳德罗 阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5

44 穆尼蒂斯 桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5

45 普纳尔 奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5

46 奥斯瓦尔多 西班牙人 24 1748 13 2 1 4

47 德尔莫拉尔 赫塔菲 30 2427 9 2 0 4

48 比亚蒂 阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4

49 S.费尔南德斯 马拉加 30 1906 7 0 0 4

50 卡卡 皇家马德里 14 812 7 2 0 4

51 M.米格尔 希洪 37 2500 6 0 0 4

52 加比隆多 毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4

53 R.苏亚雷斯 莱万特 28 1570 5 1 0 4

54 J.德古斯曼 马洛卡 33 2869 5 1 1 4

55 阿朗达 奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4

56 阿尔伯特 阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4

57 帕雷霍 赫塔菲 36 2495 3 0 0 4

58 马塞洛 皇家马德里 32 2737 3 0 0 4

59 巴内加 瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4

60 索里亚诺 奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4

61 纳瓦斯 塞维利亚 15 1349 1 0 0 4

62 乌切 萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4

63 索尔达多 瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3

64 尼尔马 维拉里尔 31 2368 11 0 0 3

65 卡斯特罗 希洪 28 2359 9 5 0 3

66 A.洛佩斯 拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3

67 伊涅斯塔 巴塞罗那 34 2797 8 0 0 3

68 托格罗 毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3

69 里奥斯 赫塔菲 31 2235 7 0 0 3

70 米库 赫塔菲 31 2192 7 0 0 3

71 乌切 阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3

72 K.巴克西奥格鲁 桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3

73 M.佩雷拉 马洛卡 35 2306 5 0 0 3

74 E.恩苏 马洛卡 38 2953 4 0 0 3

75 蒂亚戈 马德里竞技 31 2396 4 0 0 3

76 森多呀 赫库莱斯 23 775 3 0 0 3

77 里基 拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3

78 布劳里奥 萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3

79 乔纳斯.冈萨尔维斯 瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3

80 科洛托 拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3

81 赫雷拉 萨拉戈萨 33 2619 2 0 0 3

82 苏亚雷斯 马德里竞技 27 1649 2 0 0 3

83 托特 赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3

84 苏赛塔 毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3

85 J.马修 瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3

86 布斯克茨 巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3

87 R.加西亚 马德里竞技 29 1576 1 0 0 3

88 桑切斯 赫塔菲 29 1898 1 0 0 3

89 恩德里 塞维利亚 26 1555 1 0 0 3

90 拉森 桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3

91 戈麦斯 马拉加 30 2581 0 0 0 3

92 马尔蒂 马洛卡 34 2811 0 0 0 3

93 里维拉 希洪 30 2561 0 0 0 3

94 阿奎罗 马德里竞技 32 2676 20 1 0 2

95 费尔南多 毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2

96 Jos Salomn Mlaga 30 2422 14 0 0 2

97 费利佩 莱万特 27 1715 13 1 0 2

98 卡努特 塞维利亚 28 1891 12 3 0 2

99 阿杜里斯 瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2

100 N.巴尔德斯 赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2

101 斯图亚尼 莱万特 30 1264 8 0 0 2

102 博扬 巴塞罗那 27 928 6 1 0 2

103 D.科斯塔 马德里竞技 28 1325 6 0 0 2

104 穆尼埃恩 毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2

105 卡尼 维拉里尔 34 2111 5 0 0 2

106 M.鲁本 维拉里尔 31 1313 5 0 0 2

107 M.阿兰布鲁 皇家社会 33 2372 5 0 0 2

108 I.拉基蒂奇 塞维利亚 13 1098 5 0 0 2

109 胡安谧 马拉加 17 592 4 0 0 2

110 凯塔 巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2

111 S.拉莫斯 皇家马德里 31 2701 3 1 2 2

112 维克托 马洛卡 19 832 3 0 0 2

113 T.戈麦斯 赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2

114 Q.奥苏乌-阿贝耶 马拉加 25 1469 2 0 0 2

115 雷纳托 塞维利亚 24 1185 2 0 0 2

116 塞尔吉奥 奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2

117 D.博阿滕 赫塔菲 32 2631 2 0 0 2

118 庞齐奥 萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2

119 J.阿里兹门蒂 赫塔菲 19 757 2 0 0 2

120 皮尼略斯 桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2

121 Jos Luis Mlaga 23 1630 2 0 0 2

122 Enzo 马拉加 20 710 2 0 1 2

123 阿尔瓦罗.塞尤多 奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2

124 X.穆诺斯 莱万特 26 1331 1 0 0 2

125 蒙里亚尔 奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2

126 托雷洪 桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2

127 格拉内罗 皇家马德里 20 820 1 0 0 2

128 卡斯克罗 赫塔菲 27 1317 1 0 0 2

129 卡塞雷斯 塞维利亚 25 2128 1 0 1 2

130 奥尔拜斯 毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2

131 卡塔拉 维拉里尔 17 992 1 0 0 2

132 菲利佩 马德里竞技 27 2067 1 0 0 2

133 P.阿尔巴雷茨 拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2

134 D.埃斯特拉达 皇家社会 19 1625 1 0 0 2

135 Ignacio 希洪 18 1419 1 0 0 2

136 法里诺斯 赫库莱斯 12 892 1 0 0 2

137 科尔特斯 赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2

138 科斯塔 瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2

139 米格尔 瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2

140 达波 塞维利亚 24 1952 0 0 0 2

141 曼内 赫塔菲 31 2614 0 0 0 2

142 索里亚诺 维拉里尔 37 3274 0 0 0 2

143 A.洛佩斯 维拉里尔 18 1592 0 0 0 2

144 M.巴勃罗 拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2

145 P.迪奥普 桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2

146 希斯马 桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2

147 L.迪亚拉 皇家马德里 26 1726 0 0 0 2

148 C.冈萨雷斯 希洪 18 909 0 0 0 2

149 洛佩斯 马德里竞技 18 1381 0 0 0 2

150 卡内拉 希洪 17 1317 0 0 0 2

151 洛拉 希洪 36 3170 0 0 0 2

152 乌伊法卢西 马德里竞技 32 2879 0 0 0 2

153 奥斯卡 毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2

154 P.莫斯奎拉 赫塔菲 14 401 0 0 0 2

155 R.佩雷斯 拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2

156 奥蒂斯 阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2

157 I.马丁内斯 毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2

158 阿科斯塔 塞维利亚 10 272 0 0 0 2

159 X.纳达尔 莱万特 25 1174 0 0 0 2

160 萨尔托 瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2

161 特杰拉 马洛卡 16 810 0 0 0 2

162 M.加斯帕 维拉里尔 22 1833 0 0 0 2

163 V.德米多夫 皇家社会 13 1092 0 0 0 2

164 法比亚诺 塞维利亚 21 1390 10 3 0 1

165 M.罗森贝里 桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1

166 乌洛阿 阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1

167 塔穆多 皇家社会 31 1822 7 0 0 1

168 A.格里斯曼 皇家社会 37 2863 7 0 0 1

169 诺尤伊 拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1

170 多斯桑托斯 桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1

171 马丁内斯 毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1

172 科斯塔 瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1

173 拉菲塔 萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1

174 德伦特 赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1

175 J.雅罗西克 萨拉戈萨 36 3197 3 0 0 1

176 皮克 巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1

177 S.加西亚 西班牙人 21 1174 3 0 0 1

178 瓦多茨 奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1

179 R.约尔达 莱万特 17 730 2 0 0 1

180 D.里瓦斯 皇家社会 32 2577 2 0 0 1

181 科罗纳 阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1

182 阿尔宾 赫塔菲 18 697 2 0 1 1

183 J.M.莫雷诺 西班牙人 29 2226 2 0 0 1

184 D.祖鲁图萨 皇家社会 36 2521 2 0 0 1

185 卡普德维拉 维拉里尔 31 2635 2 0 0 1

186 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1

187 亨里克 桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1

188 科尔萨 桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1

189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1

190 德尔奥尔诺 莱万特 22 1897 2 0 0 1

191 S.布塔哈尔 萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1

192 纳诺 莱万特 32 2608 2 0 0 1

193 阿尔法罗 塞维利亚 20 715 2 0 1 1

194 Jorge Atltico de Madrid 17 841 2 0 0 1

195 A.卡斯特罗 希洪 16 948 2 0 0 1

196 惠灵顿 马拉加 31 2790 1 0 0 1

197 S.巴勒斯特罗斯 莱万特 35 3133 1 0 0 1

198 塞纳 维拉里尔 20 1217 1 0 0 1

199 奥尔蒂斯 阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1

200 F.瓦加斯 阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1

201 I.安索特吉 皇家社会 32 2810 1 0 0 1

202 迪亚兹 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1

203 J.蒙特罗 莱万特 22 746 1 0 0 1

204 M.姆巴米 阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1

205 洛德里格斯 拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1

206 M.A.罗德里格斯 桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1

207 佩佩 皇家马德里 26 2225 1 0 0 1

208 戈伊通 阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1

209 M.托帕尔 瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1

210 巴雷拉 马德里竞技 15 1070 1 0 0 1

211 J.萨尔庞 皇家社会 16 325 1 0 0 1

212 波拉多 桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1

213 J.苏亚雷斯 巴塞罗那 9 337 1 0 0 1

214 卡列哈 奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1

215 F.佩纳 赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1

216 伊图拉斯普 毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1

217 J.奥尔特内策 毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1

218 Arnaldo Mlaga 8 231 0 0 0 1

219 S.席尔瓦 马拉加 24 1220 0 0 0 1

220 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1

221 D.佐科拉 塞维利亚 23 1546 0 0 0 1

222 卡佩尔 塞维利亚 27 1573 0 0 0 1

223 X.托雷斯 莱万特 35 3071 0 0 1 1

224 Jos Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1

225 M.雅格布森 阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1

226 M.冈萨雷斯 皇家社会 32 2674 0 0 0 1

227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1

228 C.马丁内斯 皇家社会 25 2205 0 0 0 1

229 米歇尔 阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1

230 A.德拉贝拉 皇家社会 30 2529 0 0 0 1

231 M.穆萨基奥 维拉里尔 31 2435 0 0 0 1

232 D.加西亚 西班牙人 17 1301 0 0 0 1

233 瓦莱隆 拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1

234 米歇尔 拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1

235 阿德里亚诺 巴塞罗那 15 947 0 0 0 1

236 阿德里安 桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1

237 弗朗西斯 桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1

238 马克斯维尔 巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1

239 迪亚斯 马洛卡 19 1710 0 0 0 1

240 A.阿贝罗阿 皇家马德里 27 1893 0 0 0 1

241 赫迪拉 皇家马德里 25 1836 0 0 0 1

242 卡纳莱斯 皇家马德里 10 281 0 0 0 1

243 A.多明戈斯 瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1

244 穆蒂里加 马拉加 19 1553 0 0 0 1

245 瓜伦特 塞维利亚 7 307 0 0 0 1

246 朱卡 拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1

247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1

248 迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1

249 安吉尔 希洪 26 2137 0 0 0 1

250 鲁菲特 赫库莱斯 15 529 0 0 0 1

251 梅里达 马德里竞技 18 672 0 0 0 1

252 J.维克托 马洛卡 32 2099 0 0 0 1

253 波尔蒂略 马拉加 17 765 0 0 0 1

254 A.L.罗德里格斯 阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1

255 胡安拉 赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1

256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1

257 帕雷德斯 萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1

258 罗德里格斯 塞维利亚 5 221 0 0 0 1

259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1

260 卡马乔 马拉加 15 1068 0 0 0 1

261 桑切兹 塞维利亚 7 561 0 0 0 1

262 Julin Racing 7 215 0 0 0 1

263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1

264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1

今天的内容先分享到这里了,读完本文《足球西甲最近三个赛季皇马和赫塔费的交战记录和进球队员》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuiqiuxinwen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。

足球西甲最近三个赛季皇马和赫塔费的交战记录和进球队员

足球西甲最近三个赛季皇马和赫塔费的交战记录和进球队员

相关阅读